DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 21675912.42898%
Erzurum
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2364410 19778031 % -0.0767 12:12
  • Ethereum 83821 120416991.19355 % -1.3332 12:12
  • Tether 34.34 120496629333.27 % 0.04116 12:12
  • BNB 19211.51 145887575.79 % -0.31667 12:12
  • Solana 5573.73 470913390.75836 % -1.33943 12:12
  • USDC 34.35 35114905530.094 % 0.02156 12:12
  • XRP 17.49 56868662755 % -0.44934 12:12
  • Dogecoin 5.9 146611396383.7 % 8.30345 12:12
  • Lido Staked Ether 83751 9753705.7512913 % -1.33912 12:12
  • TRON 5.55 86443768641.947 % -2.13153 12:12
  • Cardano 11.38 35749582359.277 % -0.64926 12:12
  • Toncoin 158.33 2544255103.3795 % -4.90819 12:12
  • Shiba Inu 0.00061524 5.8925235829764E+14 % 4.25935 12:12
  • Wrapped stETH 99052 3597697.1777728 % -1.25694 12:12
  • Wrapped Bitcoin 2363626 146742.45390795 % 0.16364 12:12
  • Avalanche 800.2 407154227.11455 % -1.65185 12:12
  • Binance-Peg WETH 83830 604999.99995984 % -1.18183 12:12
  • Bitcoin Cash 11650.84 19784056.146651 % -0.17883 12:12
  • Chainlink 364.67 626849971.30834 % -0.68391 12:12
  • LEO Token 208.65 925034345.9 % 0.15745 12:13
  • USDS 34.11 5625488870.1912 % -0.67247 12:12
  • Sui 66.96 2845750695.5839 % 3.23845 12:12
  • Polkadot 131.82 1433602420.7111 % 0.66074 12:12
  • Litecoin 2269.45 75160726.983471 % -1.43901 12:13
  • NEAR Protocol 128.31 1217906155 % 1.28481 12:13
  • Wrapped eETH 88146 1721171.861152 % -1.31803 12:12
  • Aptos 283.58 519073327.44699 % -0.64982 12:12
  • Uniswap 239.74 600425073.71 % 0.12169 12:12
  • Pepe 0.00028269 4.2069E+14 % -0.926 12:12
  • Internet Computer 245.92 473349603.36085 % -1.68986 12:13
  • Dai 34.36 3312007158.3863 % -0.05154 12:12
  • Bittensor 14769.17 7381023 % -0.56381 12:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.49 2609959126.672 % 2.40463 12:12
  • Monero 5501.64 18446744.07371 % 0.81524 12:13
  • Ethena USDe 34.38 2792227925.5385 % -0.05659 12:12
  • Stellar 3.17 29779746364.259 % 0.45222 12:12
  • WhiteBIT Coin 650.11 144118517.10815 % 0.15743 12:12
  • Ethereum Classic 618.96 149424293.64465 % 0.71525 12:12
  • Kaspa 3.62 25088646693.141 % -2.27187 12:13
  • First Digital USD 34.33 2368232873.24 % -0.05762 12:12
  • POL (ex-MATIC) 10.31 7662557318.0443 % 0.18115 12:12
  • Stacks 51.98 1499462183.2533 % 1.38686 12:12
  • OKB 1288.49 60000000 % -0.52068 12:13
  • dogwifhat 71.39 998926392 % -0.0494 12:12
  • Filecoin 114.48 596742266 % -2.03319 12:12
  • Aave 4489.72 14972649.44342 % -0.35725 12:13
  • Cronos 2.48 27087753852.33 % -0.23643 12:12
  • Arbitrum 16.6 3975409060 % -1.12582 12:12
  • Mantle 19.17 3366841707.8368 % -1.45727 12:13
  • Immutable 36.63 1670248659.3898 % -1.51825 12:12
  • Celestia 148.5 404431743.88327 % -5.15977 12:12
  • Optimism 47.68 1255070491 % -0.34042 12:12
  • Render 149.98 392459381.45549 % -2.06501 12:12
  • Hedera 1.53 37679928376.004 % 3.16249 12:13
  • Injective 581.8 97727220.33 % -0.31583 12:13
  • Bitget Token 39.58 1400001000 % 3.12506 12:12
  • Fantom 19.61 2803634835.5266 % -2.70072 12:12
  • VeChain 0.673624 80985041177 % -1.78143 12:12
  • Cosmos Hub 138.7 390688369.81327 % 1.32556 12:12
  • THORChain 155.47 337768911 % -9.62905 12:12
  • Sei 12.08 4033055555 % 1.20861 12:12
  • Popcat 45.81 979978669.96 % 6.09128 12:12
  • Bonk 0.00064928 69474461693558 % 3.83339 12:12
  • The Graph 4.66 9548531509.1655 % -0.94581 12:12
  • Rocket Pool ETH 93597 472316.71803238 % -1.36822 12:12
  • MANTRA 44.59 979511713.98 % -0.54771 12:13
  • Jupiter 31.09 1350000000 % 0.10797 12:13
  • Pyth Network 11.44 3624988786.4386 % -0.75679 12:12
  • FLOKI 0.00423675 9685966333670 % 0.24611 12:12
  • Mantle Staked Ether 87598 461727.05997483 % -1.42549 12:13
  • KuCoin 310.7 120309933.14608 % -0.38821 12:13
  • Gate 291.87 128060017.17436 % 0.01077 12:12
  • Solv Protocol SolvBTC 2362075 15510.149656265 % -0.11141 12:12
  • Theta Network 36.53 1000000000 % -0.64413 12:12
  • Worldcoin 59.13 607958997.96493 % 0.45421 12:12
  • Maker 39238 870543.76320746 % -3.2289 12:13
  • Ethena 11.86 2842187500 % -0.92715 12:12
  • Helium 195.9 171873457.75269 % -6.67582 12:12
  • Algorand 3.87 8335649604.1077 % 1.73274 12:13
  • Coinbase Wrapped BTC 2365605 13619.18419876 % -0.00627 12:12
  • Bitcoin SV 1597.65 19779706.25 % -0.19915 12:12
  • Renzo Restaked ETH 85936 366290.50150302 % -1.32873 12:12
  • Fasttoken 92.15 332157411.57373 % -0.15434 12:12
  • Ondo 21.14 1437319741.0075 % 0.57438 12:12
  • Arweave 464.34 65454185.538151 % -3.11215 12:12
  • Marinade Staked SOL 6848.43 4415097 % -1.55199 12:12
  • Raydium 114.7 263850025.9576 % 1.71457 12:12
  • Lido DAO 33.17 895723570.89368 % -1.43222 12:13
  • JasmyCoin 0.586193 48419999999.306 % 1.02007 12:13
  • Quant 1942.73 14544176.164091 % -0.82008 12:12
  • Beam 0.536259 52110507833 % -0.94485 12:12
  • BitTorrent 2.806E-5 9.68246428571E+14 % 0.16349 12:12
  • Polygon 10.3 2624240646.3038 % 0.11604 12:13
  • Brett 2.69 9910132976.5491 % -2.50015 12:12
  • Flow 16.79 1541862500.1997 % -0.14733 12:12
  • cat in a dogs world 0.289854 88888888888.88 % 1.13848 12:12
  • Lombard Staked BTC 2370157 10815.08741939 % 0.0913 12:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.