DOLAR 38,0915 0.14%
EURO 43,0223 -0.51%
ALTIN 3.944,960,48
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,70 -0,55 18:09:50
  • AGHOL 281,00 0,00 18:09:51
  • AGROT 8,56 -0,93 18:09:54
  • AHGAZ 22,24 1,74 18:08:03
  • AKBNK 50,35 0,50 18:09:57
  • AKSA 10,78 -1,28 18:09:46
  • AKSEN 32,90 -0,42 18:09:57
  • ALARK 99,25 -0,70 18:09:58
  • ALFAS 49,40 -1,08 18:09:24
  • ALTNY 82,45 -2,77 18:09:58
  • ANHYT 81,30 0,43 18:09:55
  • ANSGR 81,00 -4,31 18:09:56
  • ARCLK 127,00 -2,91 18:09:51
  • ARDYZ 26,02 0,00 18:09:44
  • ASELS 116,60 -2,26 18:09:59
  • ASTOR 102,90 -1,34 18:09:35
  • AVPGY 56,05 2,56 18:09:37
  • BERA 15,95 -2,33 18:09:58
  • BIMAS 464,00 -0,43 18:09:56
  • BRSAN 374,50 -1,45 18:09:28
  • BRYAT 1.971,00 0,51 18:09:52
  • BSOKE 16,36 0,99 18:09:51
  • BTCIM 4,92 3,80 18:09:59
  • CANTE 1,73 -0,57 18:10:00
  • CCOLA 53,00 -1,58 18:09:38
  • CIMSA 50,20 1,17 18:09:52
  • CLEBI 2.905,00 -2,76 18:09:22
  • CWENE 17,49 -1,96 18:09:38
  • DOAS 228,70 -1,00 18:09:54
  • DOHOL 16,80 -0,77 18:09:59
  • ECILC 43,16 -1,82 18:09:59
  • EFORC 86,25 1,47 18:09:58
  • EGEEN 9.167,50 -0,08 18:08:57
  • EKGYO 12,29 -3,00 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,17 8,03 18:09:44
  • ENJSA 61,45 -0,89 18:09:55
  • ENKAI 64,00 0,23 18:09:59
  • EREGL 21,80 0,00 18:09:59
  • EUPWR 28,76 0,35 18:09:53
  • FROTO 952,00 -4,42 18:09:57
  • GARAN 105,70 -1,03 18:09:38
  • GESAN 43,74 0,23 18:09:03
  • GOLTS 415,25 3,62 18:09:45
  • GRTHO 396,50 4,48 18:09:50
  • GSRAY 1,88 -0,53 18:09:51
  • GUBRF 284,75 -1,81 18:09:44
  • HALKB 20,58 3,83 18:09:59
  • HEKTS 3,29 0,61 18:09:59
  • IEYHO 13,18 9,92 18:09:58
  • ISCTR 11,25 -1,06 18:09:58
  • ISMEN 38,00 -1,04 18:09:55
  • KARSN 10,71 -1,11 18:09:49
  • KCAER 12,02 -0,33 18:09:30
  • KCHOL 143,20 -2,52 18:09:59
  • KONTR 28,56 -0,56 18:09:57
  • KONYA 5.982,50 1,83 18:09:26
  • KOZAA 86,50 0,12 18:09:56
  • KOZAL 29,26 -1,55 18:09:35
  • KRDMD 25,70 -0,62 18:09:57
  • KTLEV 71,25 -1,99 18:09:59
  • LMKDC 30,54 -0,84 18:09:36
  • MAGEN 29,20 -3,05 18:09:34
  • MAVI 67,30 -0,30 18:09:56
  • MGROS 480,00 -0,26 18:09:34
  • MIATK 41,66 -1,28 18:09:52
  • MPARK 310,00 0,49 18:09:45
  • OBAMS 63,10 6,14 18:09:59
  • ODAS 5,01 0,00 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 407,75 -3,66 18:09:57
  • OYAKC 28,72 0,77 18:09:49
  • PASEU 51,05 9,97 18:09:49
  • PETKM 17,15 1,78 18:09:46
  • PGSUS 262,75 -0,76 18:09:59
  • RALYH 104,30 9,96 18:09:53
  • REEDR 12,36 -1,36 18:09:34
  • RYGYO 13,97 -0,64 18:09:51
  • SAHOL 76,90 -0,65 18:09:57
  • SASA 4,23 3,68 18:09:59
  • SELEC 63,85 0,08 18:09:21
  • SISE 36,06 -1,37 18:09:46
  • SKBNK 5,30 0,76 18:09:56
  • SMRTG 33,00 2,48 18:09:56
  • SOKM 36,90 2,22 18:09:40
  • TABGD 165,80 0,18 18:09:47
  • TAVHL 246,20 -1,28 18:09:56
  • TCELL 89,90 0,00 18:09:52
  • THYAO 320,00 2,15 18:09:59
  • TKFEN 133,80 -4,63 18:09:59
  • TOASO 157,60 -3,08 18:09:58
  • TSKB 11,13 -0,71 18:09:56
  • TTKOM 51,15 -2,48 18:09:52
  • TTRAK 659,00 -1,42 18:09:57
  • TUPRS 127,00 -0,86 18:09:59
  • TURSG 19,59 5,32 18:09:54
  • ULKER 109,00 -2,68 18:09:58
  • VAKBN 21,52 1,03 18:09:59
  • VESTL 46,48 -1,73 18:09:59
  • YEOTK 48,36 -1,39 18:09:53
  • YKBNK 23,56 -0,51 18:09:54
  • ZOREN 3,44 -0,29 18:09:57