DOLAR 38,1008 0.18%
EURO 42,9809 -0.55%
ALTIN 3.945,470,49
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,80 0,18 18:09:47
  • TARKM 360,25 -2,37 18:09:28
  • TATEN 41,34 -0,24 18:09:58
  • TATGD 12,35 4,31 18:09:46
  • TAVHL 246,20 -1,28 18:09:56
  • TBORG 163,90 -3,02 18:09:42
  • TCELL 89,90 0,00 18:09:52
  • TCKRC 41,50 -0,57 18:09:49
  • TDGYO 14,83 -0,67 18:09:42
  • TEKTU 4,14 0,98 18:09:17
  • TERA 71,40 -2,72 18:09:58
  • TEZOL 17,27 -0,46 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,45 9,95 18:09:42
  • THYAO 320,00 2,15 18:09:59
  • TKFEN 133,80 -4,63 18:09:59
  • TKNSA 26,30 -0,90 18:09:49
  • TLMAN 89,20 2,06 18:08:02
  • TMPOL 79,80 7,26 18:09:01
  • TMSN 91,90 -0,59 18:09:44
  • TNZTP 37,86 -0,89 18:09:45
  • TOASO 157,60 -3,08 18:09:58
  • TRCAS 31,16 1,04 18:08:55
  • TRGYO 59,50 0,85 18:09:24
  • TRILC 22,66 -1,39 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,10 -1,80 18:09:58
  • TSKB 11,13 -0,71 18:09:56
  • TSPOR 0,93 -1,06 18:09:59
  • TTKOM 51,15 -2,48 18:09:52
  • TTRAK 659,00 -1,42 18:09:57
  • TUCLK 8,39 1,08 18:08:45
  • TUKAS 2,44 3,39 18:09:59
  • TUPRS 127,00 -0,86 18:09:59
  • TUREX 34,90 2,95 18:09:56
  • TURGG 455,00 -0,16 18:08:36
  • TURSG 19,59 5,32 18:09:54