DOLAR 38,1007 0.18%
EURO 43,0025 -0.49%
ALTIN 3.947,800,55
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,70 9,96 18:09:58
  • BAHKM 46,32 0,17 18:09:34
  • BAKAB 36,00 -6,20 18:09:31
  • BALAT 59,90 -5,07 18:09:44
  • BALSU 16,80 -3,67 18:09:22
  • BANVT 249,90 -1,32 18:09:56
  • BARMA 18,29 -1,14 18:09:48
  • BASCM 10,40 1,96 18:09:59
  • BASGZ 27,30 -0,36 18:08:14
  • BAYRK 19,04 5,78 18:09:54
  • BEGYO 17,13 0,06 18:09:56
  • BERA 15,95 -2,33 18:09:58
  • BEYAZ 22,56 -3,34 18:09:55
  • BFREN 650,50 0,31 18:09:34
  • BIENY 39,28 1,39 18:09:53
  • BIGCH 26,34 -1,72 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,10 -5,98 18:09:57
  • BIMAS 464,00 -0,43 18:09:56
  • BINBN 248,50 1,93 18:09:26
  • BINHO 285,00 -2,31 18:09:26
  • BIOEN 19,67 1,18 18:09:50
  • BIZIM 25,70 0,31 18:09:27
  • BJKAS 2,96 -4,52 18:09:54
  • BLCYT 16,12 3,13 18:08:56
  • BMSCH 13,77 0,51 18:08:43
  • BMSTL 45,08 5,72 18:09:54
  • BNTAS 5,66 -2,41 18:08:37
  • BOBET 21,12 10,00 18:09:13
  • BORLS 88,90 -2,20 18:08:28
  • BORSK 21,06 -0,38 18:10:01
  • BOSSA 6,61 -2,94 18:09:05
  • BRISA 85,10 -0,64 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,01 -9,97 18:09:59
  • BRKSN 22,00 -0,63 18:05:06
  • BRKVY 62,50 3,14 18:09:58
  • BRLSM 17,30 -4,42 18:09:48
  • BRMEN 5,61 -0,18 18:09:54
  • BRSAN 374,50 -1,45 18:09:28
  • BRYAT 1.971,00 0,51 18:09:52
  • BSOKE 16,36 0,99 18:09:51
  • BTCIM 4,92 3,80 18:09:59
  • BUCIM 7,90 -0,75 18:09:01
  • BULGS 28,90 -3,41 18:09:56
  • BURCE 15,15 0,00 18:09:18
  • BURVA 108,00 -0,74 18:09:59
  • BVSAN 109,30 -2,58 18:09:19
  • BYDNR 21,00 2,54 18:09:00