DOLAR 38,0915 0.14%
EURO 43,0223 -0.51%
ALTIN 3.944,960,48
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 105,70 -1,03 18:09:38
  • GARFA 17,90 3,53 18:09:12
  • GEDIK 8,06 -2,66 18:08:02
  • GEDZA 23,88 -3,01 18:09:19
  • GENIL 130,00 1,72 18:09:29
  • GENTS 22,60 3,10 18:09:57
  • GEREL 8,59 0,23 18:09:38
  • GESAN 43,74 0,23 18:09:03
  • GIPTA 59,80 -0,25 18:09:45
  • GLBMD 12,40 0,81 18:09:59
  • GLCVY 61,00 0,00 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 343,20 0,06 18:08:28
  • GLRMK 152,70 -3,05 18:09:59
  • GLRYH 2,92 -3,31 18:09:59
  • GLYHO 7,25 1,40 18:09:33
  • GMSTR 250,40 -0,56 18:09:50
  • GMTAS 14,50 0,97 18:08:23
  • GOKNR 23,50 -1,84 18:09:50
  • GOLTS 415,25 3,62 18:09:45
  • GOODY 15,78 -1,44 18:09:43
  • GOZDE 19,00 -1,20 18:09:20
  • GRNYO 8,76 2,10 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 256,00 -8,73 18:09:46
  • GRTHO 396,50 4,48 18:09:50
  • GSDDE 8,59 0,94 18:09:47
  • GSDHO 4,34 1,17 18:09:09
  • GSRAY 1,88 -0,53 18:09:51
  • GUBRF 284,75 -1,81 18:09:44
  • GUNDG 54,85 1,57 18:09:53
  • GWIND 27,22 -0,37 18:09:33
  • GZNMI 139,40 -2,45 18:09:09