DOLAR 38,0992 0.17%
EURO 43,0202 -0.45%
ALTIN 3.945,580,49
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,20 -0,96 18:09:17
  • PAMEL 88,90 6,72 18:09:52
  • PAPIL 32,50 -7,30 18:09:58
  • PARSN 77,70 -2,02 18:08:35
  • PASEU 51,05 9,97 18:09:49
  • PATEK 69,05 -3,09 18:09:56
  • PCILT 12,15 1,08 18:09:22
  • PEHOL 21,64 -5,91 18:09:56
  • PEKGY 1,47 -1,34 18:09:58
  • PENGD 7,04 -0,14 18:09:38
  • PENTA 13,55 -0,07 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,15 1,78 18:09:46
  • PETUN 8,62 0,35 18:09:54
  • PGSUS 262,75 -0,76 18:09:59
  • PINSU 5,80 -0,34 18:09:47
  • PKART 68,00 1,27 18:09:34
  • PKENT 211,30 -0,33 18:09:41
  • PLTUR 25,00 -5,45 18:09:51
  • PNLSN 38,84 -2,85 18:09:41
  • PNSUT 8,60 0,35 18:05:06
  • POLHO 15,73 0,83 18:09:47
  • POLTK 7.005,00 9,97 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,90 0,00 18:08:15
  • PRKAB 26,90 0,90 18:08:41
  • PRKME 17,83 -0,22 18:09:22
  • PRZMA 11,58 -0,77 18:09:51
  • PSDTC 79,45 8,84 18:08:36
  • PSDTC 79,45 8,84 18:08:36
  • PSDTC 79,45 8,84 18:08:36
  • PSDTC 79,45 8,84 18:08:36
  • PSGYO 1,88 -1,57 18:09:59