DOLAR 38,1007 0.18%
EURO 43,0025 -0.49%
ALTIN 3.947,800,55
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 199,10 2,10 18:09:52
  • KAREL 8,95 -0,89 18:08:32
  • KARSN 10,71 -1,11 18:09:49
  • KARTN 87,35 1,87 18:09:45
  • KARYE 27,98 0,79 18:08:01
  • KATMR 1,48 -3,90 18:09:50
  • KAYSE 17,82 1,19 18:09:07
  • KBORU 68,65 5,37 18:09:16
  • KCAER 12,02 -0,33 18:09:30
  • KCHOL 143,20 -2,52 18:09:59
  • KENT 822,50 -0,12 18:09:31
  • KERVN 2,03 -0,49 18:09:20
  • KERVT 16,41 0,61 18:09:56
  • KFEIN 126,40 -4,46 18:09:49
  • KGYO 3,34 2,77 18:09:59
  • KIMMR 8,65 -0,23 18:09:46
  • KLGYO 4,59 -2,75 18:09:53
  • KLKIM 33,62 -1,98 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,60 -0,76 18:09:59
  • KLNMA 7,30 -0,41 18:09:53
  • KLRHO 28,76 -0,96 18:09:26
  • KLSER 31,48 5,64 18:09:50
  • KLSYN 5,63 -1,23 18:09:58
  • KLYPV 62,50 -2,42 18:09:59
  • KMPUR 18,30 3,62 18:09:46
  • KNFRT 11,76 -1,42 18:09:22
  • KOCMT 12,52 -0,48 18:08:34
  • KONKA 33,98 -0,18 18:08:07
  • KONTR 28,56 -0,56 18:09:57
  • KONYA 5.982,50 1,83 18:09:26
  • KOPOL 5,30 2,12 18:09:57
  • KORDS 59,15 -1,74 18:08:50
  • KOTON 15,48 0,19 18:09:51
  • KOZAA 86,50 0,12 18:09:56
  • KOZAL 29,26 -1,55 18:09:35
  • KRDMA 34,72 1,76 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,00 -0,45 18:09:30
  • KRDMD 25,70 -0,62 18:09:57
  • KRGYO 12,41 -5,48 18:09:59
  • KRONT 16,60 -0,60 18:08:58
  • KRPLS 6,73 0,60 18:08:01
  • KRSTL 7,13 -2,60 18:09:48
  • KRTEK 29,70 4,21 18:08:02
  • KRVGD 2,16 0,93 18:09:03
  • KSTUR 6.092,50 3,92 18:09:19
  • KTLEV 71,25 -1,99 18:09:59
  • KTSKR 61,80 -1,44 18:09:15
  • KUTPO 73,70 -0,14 18:09:50
  • KUVVA 56,95 1,79 18:08:03
  • KUYAS 36,44 -0,44 18:09:52
  • KZBGY 8,75 8,97 18:09:42
  • KZGYO 20,22 -0,98 18:08:01