DOLAR 38,1008 0.18%
EURO 42,9809 -0.55%
ALTIN 3.945,470,49
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 750,50 -1,05 18:09:34
  • MACKO 35,00 -75,18 18:09:53
  • MAGEN 29,20 -3,05 18:09:34
  • MAKIM 17,45 3,25 18:09:34
  • MAKTK 12,25 2,08 18:09:12
  • MANAS 11,27 -9,98 18:09:59
  • MARBL 11,76 1,38 18:09:32
  • MARKA 62,70 10,00 18:09:55
  • MARTI 2,90 -0,68 18:09:55
  • MAVI 67,30 -0,30 18:09:56
  • MEDTR 33,62 -2,38 18:09:58
  • MEGAP 2,86 -0,69 18:09:24
  • MEGAP 2,86 -0,69 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,40 -2,74 18:09:59
  • MEKAG 49,88 3,53 18:09:56
  • MEPET 8,50 0,59 18:08:44
  • MERCN 24,28 -4,48 18:09:44
  • MERIT 12,22 -2,24 18:09:13
  • MERKO 16,24 9,95 18:09:57
  • METRO 2,49 0,40 18:09:33
  • METUR 19,39 0,83 18:09:56
  • MGROS 480,00 -0,26 18:09:34
  • MHRGY 5,38 -4,27 18:09:49
  • MIATK 41,66 -1,28 18:09:52
  • MMCAS 24,92 -0,72 18:09:54
  • MNDRS 9,40 0,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,41 3,05 18:08:33
  • MOBTL 5,62 9,98 18:09:58
  • MOGAN 8,72 -0,11 18:09:13
  • MOPAS 27,06 -3,22 18:09:49
  • MPARK 310,00 0,49 18:09:45
  • MRGYO 1,47 0,68 18:09:54
  • MRSHL 1.512,00 -0,53 18:09:44
  • MSGYO 4,03 -0,98 18:09:51
  • MTRKS 22,70 -5,42 18:09:44
  • MTRYO 6,67 -4,58 18:09:44
  • MZHLD 6,08 -1,94 18:09:28