DOLAR 38,1007 0.18%
EURO 43,0025 -0.49%
ALTIN 3.947,800,55
BITCOIN 0%
Erzurum

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 83,00 3,30 18:09:51
  • SAHOL 76,90 -0,65 18:09:57
  • SAMAT 17,80 -1,55 18:08:08
  • SANEL 25,80 -0,77 18:09:54
  • SANFM 44,00 -0,90 18:09:57
  • SANKO 20,40 0,69 18:08:17
  • SARKY 19,20 0,47 18:09:13
  • SASA 4,23 3,68 18:09:59
  • SAYAS 32,40 2,27 18:09:51
  • SDTTR 205,80 -3,56 18:09:29
  • SEGMN 21,70 2,36 18:09:43
  • SEGYO 5,26 -9,93 18:09:54
  • SEKFK 7,39 -1,99 18:08:42
  • SEKUR 16,39 1,05 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,85 0,08 18:09:21
  • SELGD 49,40 -1,08 18:09:12
  • SELVA 1,79 2,87 18:09:39
  • SERNT 11,20 1,27 18:09:56
  • SEYKM 3,05 -0,33 18:09:14
  • SILVR 17,00 1,01 18:08:37
  • SISE 36,06 -1,37 18:09:46
  • SKBNK 5,30 0,76 18:09:56
  • SKTAS 4,61 -6,87 18:09:11
  • SKYLP 90,40 -1,74 18:09:21
  • SKYMD 15,09 -3,89 18:09:57
  • SMART 28,24 -1,74 18:09:17
  • SMRTG 33,00 2,48 18:09:56
  • SMRVA 69,75 -10,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,39 -1,45 18:09:56
  • SNICA 4,12 3,78 18:09:28
  • SNKRN 161,10 -6,12 18:09:13
  • SNPAM 67,35 -9,29 18:09:48
  • SODSN 92,20 0,22 18:08:01
  • SOKE 11,14 -0,09 18:09:28
  • SOKM 36,90 2,22 18:09:40
  • SONME 141,70 -5,53 18:08:02
  • SRVGY 3,23 4,87 18:09:40
  • SUMAS 340,25 -3,34 18:09:59
  • SUNTK 32,90 -4,03 18:09:35
  • SURGY 39,52 -0,85 18:09:55
  • SUWEN 8,67 -60,23 18:09:00