DOLAR 38,0418 0.03%
EURO 43,4052 0.26%
ALTIN 3.940,32-0,47
BITCOIN 3208163-0.32247%
Erzurum

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.463 s Değişim: 0.87% 81,82 Adet:   1.956 Mio.Lot Hacim:   34.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,50 0,06 12:47:23
  • AGHOL 282,25 0,53 12:47:20
  • AGROT 8,65 0,82 12:46:45
  • AHGAZ 22,38 0,27 12:46:53
  • AKBNK 50,45 1,14 12:47:18
  • AKSA 10,98 1,01 12:47:18
  • AKSEN 33,46 1,03 12:47:22
  • ALARK 101,00 1,00 12:47:17
  • ALFAS 50,25 0,54 12:47:15
  • ALTNY 86,05 0,58 12:47:22
  • ANHYT 80,80 -0,49 12:47:03
  • ANSGR 86,50 -0,40 12:47:11
  • ARCLK 130,80 -0,15 12:47:18
  • ARDYZ 26,26 1,55 12:46:42
  • ASELS 119,30 0,08 12:47:22
  • ASTOR 105,70 0,19 12:46:48
  • AVPGY 55,00 0,73 12:47:23
  • BERA 16,51 1,54 12:47:05
  • BIMAS 465,25 0,92 12:47:18
  • BRSAN 382,75 1,53 12:46:41
  • BRYAT 1.953,00 2,20 12:46:50
  • BSOKE 16,24 1,82 12:47:20
  • BTCIM 4,70 1,51 12:47:18
  • CANTE 1,71 7,55 12:47:17
  • CCOLA 54,30 3,13 12:47:19
  • CIMSA 48,90 1,92 12:47:17
  • CLEBI 3.022,50 -0,08 12:47:14
  • CWENE 17,96 2,34 12:47:21
  • DOAS 230,70 -0,65 12:47:22
  • DOHOL 16,66 0,18 12:46:45
  • ECILC 44,28 0,14 12:46:34
  • EFORC 85,30 1,97 12:47:02
  • EGEEN 9.095,00 2,31 12:45:31
  • EKGYO 12,87 0,55 12:47:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,93 2,34 12:46:30
  • ENJSA 63,25 -1,17 12:47:22
  • ENKAI 64,65 0,08 12:47:10
  • EREGL 21,92 2,72 12:47:22
  • EUPWR 29,12 0,76 12:47:13
  • FROTO 998,00 0,45 12:47:16
  • GARAN 107,50 0,00 12:47:18
  • GESAN 44,06 0,69 12:47:05
  • GOLTS 399,50 2,04 12:47:15
  • GRTHO 389,00 -1,52 12:47:22
  • GSRAY 1,91 -1,04 12:47:05
  • GUBRF 283,50 4,32 12:47:22
  • HALKB 19,85 -0,05 12:47:18
  • HEKTS 3,29 4,11 12:46:25
  • IEYHO 11,83 8,53 12:47:22
  • ISCTR 11,56 0,26 12:47:19
  • ISMEN 38,66 -0,62 12:47:23
  • KARSN 10,98 2,91 12:47:17
  • KCAER 12,08 1,68 12:47:23
  • KCHOL 148,10 0,34 12:47:23
  • KONTR 29,30 1,95 12:47:22
  • KONYA 5.825,00 4,53 12:46:30
  • KOZAA 84,05 3,19 12:47:20
  • KOZAL 29,42 2,72 12:47:18
  • KRDMD 25,96 1,17 12:47:01
  • KTLEV 71,40 2,81 12:47:12
  • LMKDC 31,12 0,39 12:47:19
  • MAGEN 29,44 -0,94 12:47:18
  • MAVI 67,45 0,37 12:47:23
  • MGROS 485,50 0,67 12:47:13
  • MIATK 43,16 1,46 12:47:14
  • MPARK 310,75 -1,51 12:46:57
  • OBAMS 59,45 9,99 12:46:24
  • ODAS 5,03 3,29 12:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 428,75 0,00 12:45:59
  • OYAKC 28,86 1,98 12:47:20
  • PASEU 46,98 -0,34 12:46:57
  • PETKM 16,65 3,22 12:47:23
  • PGSUS 267,50 0,28 12:47:18
  • RALYH 94,80 -0,26 12:46:10
  • REEDR 12,60 1,53 12:47:16
  • RYGYO 14,02 0,07 12:47:01
  • SAHOL 78,30 0,64 12:47:21
  • SASA 4,09 2,51 12:47:22
  • SELEC 65,45 2,67 12:47:20
  • SISE 36,82 1,27 12:47:23
  • SKBNK 5,23 -0,19 12:46:34
  • SMRTG 32,60 0,00 12:47:13
  • SOKM 36,30 1,11 12:47:13
  • TABGD 165,90 1,84 12:47:22
  • TAVHL 249,50 1,01 12:47:05
  • TCELL 91,00 0,33 12:47:11
  • THYAO 313,25 1,05 12:47:22
  • TKFEN 134,20 0,52 12:47:22
  • TOASO 162,50 1,63 12:47:22
  • TSKB 11,05 0,91 12:46:19
  • TTKOM 52,95 -0,56 12:46:59
  • TTRAK 683,50 -0,07 12:47:19
  • TUPRS 128,60 0,16 12:47:22
  • TURSG 18,64 2,70 12:47:23
  • ULKER 110,40 1,28 12:47:06
  • VAKBN 21,46 -0,74 12:47:12
  • VESTL 47,58 1,23 12:47:12
  • YEOTK 49,64 1,02 12:47:20
  • YKBNK 23,74 0,94 12:47:19
  • ZOREN 3,49 1,16 12:47:15