DOLAR 38,2193 0.42%
EURO 43,7747 0.19%
ALTIN 4.081,350,48
BITCOIN 0%
Erzurum
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,88 -4,60 18:09:44
  • BAHKM 45,70 -2,31 18:09:38
  • BAKAB 32,02 -4,53 18:08:27
  • BALAT 60,80 -3,49 18:09:38
  • BALSU 17,17 1,30 18:09:27
  • BANVT 252,50 0,90 18:10:00
  • BARMA 17,58 -1,57 18:09:19
  • BASCM 10,22 -0,29 18:08:26
  • BASGZ 27,14 -2,58 18:09:36
  • BAYRK 18,80 1,40 18:08:34
  • BEGYO 16,45 1,48 18:10:00
  • BERA 15,40 -1,09 18:10:00
  • BEYAZ 22,58 -0,09 18:08:44
  • BFREN 641,50 0,00 18:08:48
  • BIENY 38,58 4,27 18:09:42
  • BIGCH 26,00 -1,81 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,85 3,88 18:09:14
  • BIMAS 447,75 -2,40 18:10:00
  • BINBN 249,90 4,00 18:10:00
  • BINHO 278,50 0,81 18:10:00
  • BIOEN 18,92 -1,77 18:10:00
  • BIZIM 25,06 -0,79 18:05:14
  • BJKAS 2,05 -0,97 18:09:19
  • BLCYT 15,91 -0,87 18:08:21
  • BMSCH 12,89 -0,23 18:08:01
  • BMSTL 44,98 -0,31 18:10:00
  • BNTAS 5,45 -2,85 18:05:14
  • BOBET 23,32 8,77 18:09:44
  • BORLS 85,70 -1,83 18:08:06
  • BORSK 20,70 -1,24 18:08:01
  • BOSSA 6,32 -2,32 18:09:32
  • BRISA 86,60 2,30 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,51 0,96 18:08:01
  • BRKSN 22,28 3,15 18:09:10
  • BRKVY 61,60 0,49 18:10:00
  • BRLSM 16,21 -2,35 18:10:00
  • BRMEN 5,61 -3,61 18:09:43
  • BRSAN 363,00 -0,75 18:09:42
  • BRYAT 1.880,00 -2,24 18:09:34
  • BSOKE 18,41 9,98 18:09:00
  • BTCIM 4,98 -2,92 18:09:33
  • BUCIM 7,70 -0,26 18:05:14
  • BULGS 27,94 -7,85 18:09:46
  • BURCE 14,73 -1,14 18:08:59
  • BURVA 103,90 -2,35 18:10:01
  • BVSAN 104,50 -2,70 18:08:03
  • BYDNR 20,82 -1,79 18:08:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.