DOLAR 38,2216 0.32%
EURO 43,6873 0.24%
ALTIN 4.074,920,32
BITCOIN 0%
Erzurum
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,50 -0,49 18:09:39
  • PAMEL 87,55 -2,72 18:09:40
  • PAPIL 33,82 -2,37 18:10:00
  • PARSN 75,60 -1,82 18:09:52
  • PASEU 57,50 6,98 18:10:00
  • PATEK 67,05 -1,32 18:10:00
  • PCILT 13,04 9,95 18:09:59
  • PEHOL 19,88 -9,96 18:10:00
  • PEKGY 1,45 -0,68 18:09:59
  • PENGD 6,94 -1,56 18:09:50
  • PENTA 13,11 -1,87 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,80 0,00 18:09:50
  • PETUN 8,56 -1,38 18:09:35
  • PGSUS 248,00 -0,52 18:09:47
  • PINSU 5,75 2,13 18:09:49
  • PKART 64,50 -1,98 18:08:44
  • PKENT 201,90 -0,79 18:08:20
  • PLTUR 23,82 -2,70 18:09:59
  • PNLSN 37,48 -2,09 18:09:22
  • PNSUT 8,32 -0,24 18:09:46
  • POLHO 15,09 -0,33 18:09:45
  • POLTK 7.227,50 -5,03 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,69 -0,85 18:10:00
  • PRKAB 27,00 1,28 18:09:57
  • PRKME 17,42 -1,14 18:10:00
  • PRZMA 10,60 -5,10 18:09:46
  • PSDTC 75,30 -0,53 18:09:36
  • PSDTC 75,30 -0,53 18:09:36
  • PSDTC 75,30 -0,53 18:09:36
  • PSDTC 75,30 -0,53 18:09:36
  • PSGYO 1,75 -3,31 18:10:00